Αρμοδιότητες:
1) Σύνταξη Ενημερωτικού Δελτίου ΤΕΕ/ΤΔΕ.
2) Σύνταξη Ασφαλιστικού Οδηγού και εισαγωγή θεμάτων στη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΕ που αφορούν στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ.
3) Αποδελτίωση και καταγραφή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στον Τεχνικό κόσμο της περιοχής ευθύνης του ΤΕΕ/ΤΔΕ.
4) Εισαγωγή θεμάτων στη ΔΕ και στις ΝΕ του ΤΕΕ/ΤΔΕ που αφορούν στη λειτουργία υπηρεσιών της ΠΔΕ και ΠΙΝ.
5) Τήρηση βάσης δεδομένων ενημερωτικού υλικού (Νομοθεσία, Εγκύκλιοι κλπ).
6) Εξαμηνιαίος Χρονοπρογραμματισμός επιμορφωτικών δραστηριοτήτων ΤΕΕ/ΤΔΕ και εκτίμηση προϋπολογισμού των.
7) Διαμόρφωση πλαισίου δημιουργίας επαγγελματικού οδηγού ΤΕΕ/ΤΔΕ.
8) Σύνδεση ΤΕΕ/ΤΔΕ με Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών.
Μέλη:
| Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΤΕΕ |
| 53233 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | 1988 |
| 69359 | ΒΑΝΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 1995 |
| 77867 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 1998 |
| 68498 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1 | 1994 |
| 98621 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1 | 2004 |
| 57751 | ΕΛΛΗΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1 | 1990 |
| 119031 | ΚΙΟΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 | 2008 |
| 135903 | ΜΗΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 2014 |
| 138243 | ΠΑΠΠΑ | ΣΟΦΙΑ | 7 | 2015 |
| 60308 | ΠΛΙΑΓΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 1991 |
| 134015 | ΡΟΜΠΟΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 2013 |
| 77878 | ΤΣΙΛΙΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | 1998 |
| 94569 | ΤΣΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 2003 |
| 66281 | ΦΑΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | 1993 |
| 57356 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2 | 1990 |
| 93552 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 2003 |
Φωτογραφίες κ.τ.λ.